PAVILHÃO | Nº CAMPOS | NUMERAÇÃO | DESIGNAÇÃO |
NAVE DE ESPINHO | 13 | CAMPOS 1 A 13 | CAMPO-NAVE |
ANTA | 3 | CAMPOS 14-15-16 | CAMPO-ANTA |
AAE | 2 | CAMPOS 17-18 | CAMPO-AAE |
LUZOVENOZELANO | 3 | CAMPOS 19-20-21 | CAMPO-LUZOVENOZELANO |
EGC | 4 | CAMPOS 22-23-24-25 | CAMPO-EGC |
ES ESMORIZ | 3 | CAMPOS 26-27-28 | CAMPO-ES ESMORIZ |
FIÃES | 3 | CAMPOS 29-30-31 | CAMPO-CD FIÃES |
MOZELOS | 3 | CAMPOS 32-33-34 | CAMPO-MOZELOS |
SÃO JOÃO DE VER | 3 | CAMPOS 35-36-37 | CAMPO-SÃO JOÃO DE VER |
ES ARQUITETO OLIVEIRA FERREIRA | 2 | CAMPOS 38-39 | CAMPO-ES ARQ OLIV |
ES CARVALHOS | 3 | CAMPOS 40-41-42 | CAMPO-ES CARVALHOS |
EB CARVALHOS | 3 | CAMPOS 43-44-45 | CAMPO-EB CARVALHOS |
COLÉGIO CLARET | 3 | CAMPOS 46-47-48 | CAMPO-COLÉGIO CLARET |
COLÉGIO DOS CARVALHOS | 2 | CAMPOS 49-5O | CAMPO-COLÉGIO DOS CARVALHOS |
AE GOMES DE ALMEIDA | 1 | CAMPO 51 | CAMPO- AE GOMES DE ALMEIDA |
SUB-TOTAL | 51 | ||
MINIS | 9 | CAMPOS 1 A 9 | CAMPO-SÁ COUTO |
TOTAL | 60 |
geral@ambvolleyball.com