PAVILION | No. FIELDS | NUMBERING | DESIGNATION |
NAVE DE ESPINHO | 13 | Field 1 A 13 | Field -NAVE |
ANTA | 3 | Field 14-15-16 | Field -ANTA |
AAE | 2 | Field 17-18 | Field -AAE |
LUZOVENOZELANO | 3 | Field 19-20-21 | Field -LUZOVENOZELANO |
EGC | 4 | Field 22-23-24-25 | Field -EGC |
ES ESMORIZ | 3 | Field 26-27-28 | Field -ES ESMORIZ |
FIÃES | 3 | Field 29-30-31 | Field -CD FIÃES |
MOZELOS | 3 | Field 32-33-34 | Field -MOZELOS |
SÃO JOÃO DE VER | 3 | Field 35-36-37 | Field -SÃO JOÃO DE VER |
ES ARQUITETO OLIVEIRA FERREIRA | 2 | Field 38-39 | Field -ES ARQ OLIV |
ES CARVALHOS | 3 | Field 40-41-42 | Field -ES CARVALHOS |
EB CARVALHOS | 3 | Field 43-44-45 | Field -EB CARVALHOS |
COLÉGIO CLARET | 3 | Field 46-47-48 | Field -COLÉGIO CLARET |
COLÉGIO DOS CARVALHOS | 2 | Field 49-5O | Field -COLÉGIO DOS CARVALHOS |
AE GOMES DE ALMEIDA | 1 | Field 51 | Field - AE GOMES DE ALMEIDA |
SUB-TOTAL | 51 | ||
MINIS | 9 | Field 1 A 9 | Field -SÁ COUTO |
TOTAL | 60 |
geral@ambvolleyball.com